| 2025-12-08 | 【価格変更物件情報】 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 【新着未公開物件情報】 ★荻窪5丁目売地☆ JR中央線「荻窪駅」徒歩2分の好立地♪ 面積:177.05㎡(53.55坪)※上物有り 商業地域の三方角地 価格:3億7,800万円 |
| 2025-11-20 | 【価格変更物件情報】 |
| 2025-11-14 | 【完成物件情報】 |
| 2025-11-07 | 【新着物件情報】 |
| 2025-10-29 | 【価格変更物件情報】 |
| 2025-10-17 | 【未公開物件情報】 中野区若宮1丁目新築一戸建て 土地建物総額:7,580万円 西武新宿線「野方駅」徒歩4分の好立地♪ 土地:59.59㎡ 建物:93.66㎡ 前面道路は東側公道です。 詳細はお気軽にスタッフまで!! |
| 2025-10-06 | 【価格変更物件情報】 |
| 2025-10-03 | 【弊社限定未公開情報】 |
| 2025-10-02 | 【新着物件情報】 ★杉並区高井戸東3丁目売地☆ 第1種低層層住居専用地域 建ぺい率:50% 容積率:100% 京王井の頭線「高井戸駅」徒歩7分 土地面積:138.67㎡(41.94坪) 接道:南西側私道約4.0m 価格:1億1,280万円(@268万円) |
| 2025-09-25 | 【新規お預かり物件】 |
| 2025-09-15 | 【価格変更物件情報】 |
| 2025-09-12 | 【価格変更物件情報】 |
| 2025-09-11 | 【価格変更物件情報】 |
| 2025-09-08 | 【価格変更物件情報】 |
| 2025-09-05 | 【新着物件情報】 ★北区赤羽西2丁目売地☆ 第1種中高層住居専用地域 建ぺい率:60% 容積率:150% JR京浜東北線・埼京線「赤羽駅」徒歩12分 土地面積:42.92㎡(12.98坪) 接道:南西側私道約4.0m 価格:2,780万円(@214万円) |
| 2025-08-30 | 【新規お預かり物件】 |
| 2025-08-29 | 【ご成約情報】 ご好評を頂いておりました、ライオンズマンション荻窪 の販売が本日終了致しました 沢山のお問合せ有難う御座いました。 |
| 2025-08-14 | 【新着物件情報】 ★杉並区久我山1丁目売地☆ 第1種低層住居専用地域 建ぺい率:60% 容積率:150% 京王井の頭線「久我山駅」徒歩14分 土地面積:209.11㎡(63025坪) 接道:南東側約3.8m 私道 価格:1億4,980万円(@236万円) |
| 2025-08-08 | 【新着物件情報】 ★中野区中野6丁目売地☆ 第1種低層住居専用地域 建ぺい率:60% 容積率:150% JR総武線「東中野駅」徒歩8分 土地面積:102.86㎡(31.11坪) 接道:北側 約4.0m 私道 価格:8,980万円(@288万円) |











