| 2025-08-08 | 【新着物件情報】 ★中野区中野6丁目売地☆ 第1種低層住居専用地域 建ぺい率:60% 容積率:150% JR総武線「東中野駅」徒歩8分 土地面積:102.86㎡(31.11坪) 接道:北側 約4.0m 私道 価格:8,980万円(@288万円) |
|---|---|
| 2025-08-01 | 【価格変更物件情報】 |
| 2025-07-24 | 【新着物件情報】 ★杉並区高円寺南3丁目売地☆ 第1種中高層住居専用地域 建ぺい率:60% 容積率:200% JR中央・総武線「高円寺駅」徒歩7分 土地面積:121.06㎡(36.62坪) 接道:北側 約3.69m 公道 価格:1億2,980万円(@354万円) |
| 2025-07-17 | 【弊社限定未公開情報】 |
| 2025-07-10 | 【弊社限定未公開情報】 |
| 2025-07-03 | 【新着物件情報】 ★杉並区久我山5丁目売地☆ 第1種低層住居専用地域 限定1宅地♪ 建ぺい率:40% 容積率:80% 井の頭線「富士見ヶ丘駅」徒歩5分 土地面積:83.64㎡(25.3坪) 接道:東側 4約m 公道 価格:7,000万円(@276万円) |
| 2025-06-28 | 【弊社限定未公開情報】 |
| 2025-06-26 | 【新着物件情報】 ★中野区新井3丁目売地☆ 第1種中高層地域の北西角地♪ 限定の1宅地です! 建ぺい率:60% 容積率:200% JR中央線「中野駅」徒歩14分 土地面積:102.24㎡(30.92坪) 接道:西側 4約m 公道 北川 約6.0m 公道 価格:1億3800万円(@446万円) |
| 2025-06-19 | 【新着物件情報】 ★杉並区梅里2丁目売地☆ 近隣商業地域 建ぺい率:80% 容積率:300% 東京メトロ丸の内線「新高円寺駅」徒歩8分 土地面積:61.74㎡(18.67坪) 接道:南東側 約15m 公道 価格:9,300万円(@498万円) |
| 2025-06-13 | 【新着物件情報】 ★杉並区永福4丁目売地☆ 第1種低層住居専用地域 建ぺい率:50% 容積率:100% 京王井の頭線「永福町駅」徒歩7分 土地面積:116.18㎡(35.14坪) 接道:東側約4.0m私道 価格:9,980万円(@284万円) |
| 2025-06-06 | 【弊社限定未公開情報】 |
| 2025-05-29 | 【新着未公開物件情報】 ★荻窪5丁目売地☆ JR中央線「荻窪駅」徒歩2分の好立地♪ 面積:177.05㎡(53.55坪)※上物有り 商業地域の三方角地 価格:3億7,800万円 |
| 2025-05-22 | 【新規お預かり物件】 |
| 2025-05-15 | 【新着未公開物件情報】 ★マンション広尾台☆ JR山手線「恵比寿駅」徒歩5分の好立地♪ 4階部分、フルリノベーション済み 即日内覧可能♪ 専有面積:76.39㎡ 3LDKの大型間取り 価格:1億1,980万円 |
| 2025-05-08 | 【新着物件情報】 ★中野区沼袋4丁目売地☆ 第1種低層住居専用地域 建ぺい率:60% 容積率:150% 西武新宿線「沼袋駅」徒歩6分 土地面積:66.12㎡(20.0坪) 接道:南東側約5.45m公道 価格:5,000万円(@250万円) |
| 2025-05-01 | 【新着物件情報】 ★渋谷区幡ヶ谷1丁目売地☆ 第2種中高層住居専用地域 建ぺい率:60% 容積率:200% 京王線「幡ヶ谷駅」徒歩5分 土地面積:63.58㎡(19.23坪) 接道:南東側約7.3m公道 価格:1億609万円(@551.7万円) |
| 2025-03-28 | 【新着物件情報】 ★杉並区高円寺北三丁目売地☆ 第1種中高層住居専用地域 建ぺい率:60% 容積率:150% JR中央線「高円寺駅」徒歩8分 土地面積:101.65㎡(30.74坪) 接道:南側約4.0m公道 価格:1億500万円(@341.5万円) |
| 2025-03-20 | 【新着物件情報】 ★中野区中央2丁目売地☆ 第1種中高層住居専用地域 建ぺい率:60% 容積率:160% 東京メトロ丸の内線「新中野駅」徒歩6分 土地面積:105.74㎡(31.98坪) 接道:西側約4.0m公道・南側約4.0m通路 価格:1億3,000万円(@406.5円) |
| 2025-03-14 | 【価格変更物件情報】 |
| 2025-03-06 | 【新着物件情報】 ★杉並区松の木2丁目売地☆ 近隣商業地域 建ぺい率:80% 容積率:300% JR中央線「高円寺駅」徒歩13分 土地面積:80.80㎡(22.44坪) 接道:南側私道約3.6m 価格:6,050万円(@269.6円) |











